Tabelle - Oberliga Herren Sachsen
Quelle: http://basketball-bund.net
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Körbe | Punkte/Spiel | Gegenpunkte/Spiel | Differenz | Gewinn/Verlust |
| 1 | BV Chemnitz 99 2. | 15 | 28 | 1205 : 842 | 80,33 | 56,13 | 363 | 14/1 |
| 2 | Görlitzer Turnverein 1847 | 15 | 24 | 1188 : 974 | 79,20 | 64,93 | 214 | 12/3 |
| 3 | BC Dresden | 15 | 22 | 1134 : 908 | 75,60 | 60,53 | 226 | 11/4 |
| 4 | SG Adelsberg | 15 | 20 | 1007 : 912 | 67,13 | 60,80 | 95 | 10/5 |
| 5 | ESV Lok Chemnitz | 15 | 16 | 955 : 999 | 63,67 | 66,60 | -44 | 8/7 |
| 6 | USC Leipzig 3. | 15 | 16 | 1029 : 982 | 68,60 | 65,47 | 47 | 8/7 |
| 7 | HSG Lok HTW Dresden | 15 | 14 | 970 : 1039 | 64,67 | 69,27 | -69 | 7/8 |
| 8 | Plauen Homesquad | 14 | 10 | 907 : 1102 | 64,79 | 78,71 | -195 | 5/9 |
| 9 | BC Ottendorf-Okrilla | 15 | 10 | 953 : 1082 | 63,53 | 72,13 | -129 | 5/10 |
| 10 | MSV Bautzen 04 | 15 | 8 | 1007 : 1202 | 67,13 | 80,13 | -195 | 4/11 |
| 11 | BBV 1950 Wurzen | 14 | 6 | 917 : 1101 | 65,50 | 78,64 | -184 | 3/11 |
| 12 | SV Einheit Kamenz | 15 | 4 | 993 : 1122 | 66,20 | 74,80 | -129 | 2/13 |
Tabelle - Bezirksliga Chemnitz Herren (Senioren Chemnitz)
Quelle: http://basketball-bund.net
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Körbe | Punkte/Spiel | Gegenpunkte/Spiel | Differenz | Gewinn/Verlust |
| 1 | SSV Lichtenstein | 7 | 14 | 534 : 403 | 76,29 | 57,57 | 131 | 7/0 |
| 2 | SG Adelsberg II | 7 | 10 | 493 : 401 | 70,43 | 57,29 | 92 | 5/2 |
| 3 | Limbach-Oberfrohna | 8 | 10 | 539 : 516 | 67,38 | 64,50 | 23 | 5/3 |
| 4 | BC Zwickau | 8 | 10 | 585 : 494 | 73,13 | 61,75 | 91 | 5/3 |
| 5 | ATSV Freiberg II | 8 | 6 | 520 : 535 | 65,00 | 66,88 | -15 | 3/5 |
| 6 | SSV Chemnitz II | 8 | 2 | 482 : 647 | 60,25 | 80,88 | -165 | 1/7 |
| 7 | TSV Dittersbach e.V. | 8 | 2 | 481 : 638 | 60,13 | 79,75 | -157 | 1/7 |