Tabelle -
Quelle: http://basketball-bund.net
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Körbe | Punkte/Spiel | Gegenpunkte/Spiel | Differenz | Gewinn/Verlust |
| 1 | Dresden Titans | 22 | 41 | 1895 : 1569 | 86,14 | 71,32 | 326 | 19/3 |
| 2 | TS Longhorns Herzogenaurach | 22 | 39 | 1768 : 1510 | 80,36 | 68,64 | 258 | 17/5 |
| 3 | BV Chemnitz 99 2 | 22 | 39 | 1754 : 1598 | 79,73 | 72,64 | 156 | 17/5 |
| 4 | TuS Jena | 22 | 38 | 1680 : 1471 | 76,36 | 66,86 | 209 | 16/6 |
| 5 | DJK McCafe Schweinfurt | 22 | 37 | 1827 : 1717 | 83,05 | 78,05 | 110 | 15/7 |
| 6 | flyeralarm TV Marktheidenfeld | 22 | 33 | 1812 : 1790 | 82,36 | 81,36 | 22 | 11/11 |
| 7 | TTL Basketball Bamberg | 22 | 32 | 1680 : 1748 | 76,36 | 79,45 | -68 | 10/12 |
| 8 | BIG OETTINGER Rockets Gotha 2 | 22 | 32 | 1716 : 1763 | 78,00 | 80,14 | -47 | 10/12 |
| 9 | BBC Bayreuth 2 | 22 | 30 | 1723 : 1735 | 78,32 | 78,86 | -12 | 8/14 |
| 10 | TV 1877 Lauf | 22 | 28 | 1637 : 1746 | 74,41 | 79,36 | -109 | 6/16 |
| 11 | SG Adelsberg | 22 | 24 | 1345 : 1691 | 61,14 | 76,86 | -346 | 2/20 |
| 12 | Höhenbalance Baskets Jena | 22 | 23 | 1413 : 1912 | 64,23 | 86,91 | -499 | 1/21 |
Tabelle -
Quelle: http://basketball-bund.net
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Körbe | Punkte/Spiel | Gegenpunkte/Spiel | Differenz | Gewinn/Verlust |
| 1 | ESV Lok Chemnitz | 18 | 35 | 1538 : 1027 | 85,44 | 57,06 | 511 | 17/1 |
| 2 | SSV Lichtenstein | 18 | 34 | 1576 : 1103 | 87,56 | 61,28 | 473 | 16/2 |
| 3 | SG Adelsberg II | 18 | 30 | 1373 : 1184 | 76,28 | 65,78 | 189 | 12/6 |
| 4 | SHC Meerane | 18 | 29 | 1550 : 1342 | 86,11 | 74,56 | 208 | 11/7 |
| 5 | SSV Chemnitz II | 18 | 28 | 1424 : 1162 | 79,11 | 64,56 | 262 | 10/8 |
| 6 | SG BSV Limbach - BV Lichtenstein | 18 | 26 | 1189 : 1245 | 66,06 | 69,17 | -56 | 8/10 |
| 7 | HSG Mittweida II | 18 | 24 | 1206 : 1208 | 67,00 | 67,11 | -2 | 9/9 |
| 8 | SV Tanne Thalheim II | 18 | 21 | 1130 : 1576 | 62,78 | 87,56 | -446 | 3/15 |
| 9 | BC Zwickau II | 18 | 20 | 1164 : 1445 | 64,67 | 80,28 | -281 | 3/15 |
| 10 | ATSV Freiberg II | 18 | 19 | 906 : 1764 | 50,33 | 98,00 | -858 | 1/17 |